
2025 World Championship
StatusCompleted
Players87
DateOct 18, 2025 – Oct 20, 2025

| 8-1 |
| 2 | 7-2 |
| 3 | CZCz | 7-2 |
| 4 | 7-2 |
| 5 | 7-2 |
| 6 | 7-2 |
| 7 | KRkrebz663 | 7-2 |
| 8 | 7-2 |
| 9 | 6-3 |
| 10 | 6-3 |
| 11 | 6-3 |
| 12 | 6-3 |
| 13 | 6-3 |
| 14 | 6-3 |
| 15 | 6-3 |
| 16 | 6-3 |
| 17 | 6-3 |
| 18 | 6-3 |
| 19 | NInichtmichiz | 6-3 |
| 20 | 6-3 |
| 21 | 6-3 |
| 22 | 6-3 |
| 23 | 5-4 |
| 24 | 5-4 |
| 25 | 5-4 |
| 26 | PIpicatron | 5-4 |
| 27 | 5-4 |
| 28 | 5-4 |
| 29 | 5-4 |
| 30 | 5-4 |
| 31 | 5-4 |
| 32 | 5-4 |
| 36 | 4-5 |
| 38 | 4-5 |
| 39 | 4-5 |
| 40 | 4-5 |
| 41 | BAbarkion. | 4-5 |
| 42 | BABroadway Actor | 4-5 |
| 50 | 3-5 |
| 33 | 4-3 |
| 34 | 4-4 |
| 35 | NInicoduttoDropped | 4-4 |
| 37 | 4-4 |
| 43 | 3-4 |
| 44 | 3-3 |
| 45 | 3-3 |
| 46 | 3-4 |
| 47 | 3-4 |
| 48 | 3-3 |
| 49 | THthesurvivorDropped | 3-3 |
| 51 | 3-4 |
| 52 | 3-4 |
| 53 | 2-3 |
| 54 | 2-4 |
| 55 | 2-4 |
| 56 | 2-4 |
| 57 | 2-3 |
| 58 | 2-4 |
| 59 | 2-4 |
| 60 | 2-3 |
| 61 | 2-3 |
| 62 | 030324752828Dropped | 2-4 |
| 63 | 2-4 |
| 64 | 1-3 |
| 65 | 1-4 |
| 66 | 1-4 |
| 67 | 1-3 |
| 68 | BÖBöttcherDropped | 1-4 |
| 69 | 1-5 |
| 70 | 1-3 |
| 71 | 1-5 |
| 72 | 1-2 |
| 73 | 1-3 |
| 74 | 1-3 |
| 75 | 1-3 |
| 76 | 1-3 |
| 77 | 1-4 |
| 78 | 0-3 |
| 79 | YAyata88Dropped | 0-1 |
| 80 | BAbahamut_1987Dropped | 0-3 |
| 81 | 0-3 |
| 82 | 0-3 |
| 83 | 0-3 |
| 84 | 0-3 |
| 85 | 0-3 |
| 86 | 0-5 |
| 87 | 0-2 |
Showing 1–87 of 87