
| Rank | Player | Record | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | ||
| 2 | 6-2 | ||
| 3 | 7-2 | ||
| 4 | 8-2 | ||
| 5 | 4-2 | ||
| 5 | 4-2 | ||
| 7 | YAyata88 | 6-2 | |
| 7 | 4-2 | ||
| 9 | 3-2 | ||
| 9 | 5-2 | ||
| 9 | 2-2 | ||
| 9 | 4-2 | ||
| 13 | 3-2 | ||
| 13 | 4-2 | ||
| 13 | 3-2 | ||
| 13 | 4-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 17 | 3-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 25 | MEmed_icinal | 2-2 | |
| 25 | 1-2 | ||
| 25 | 2-2 | ||
| 25 | 2-2 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 25 | 2-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | 1-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | THthemoc_ | 1-2 | |
| 33 | THthenano5560 | 1-2 | |
| 33 | 1-2 | ||
| 33 | 1-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | 1-2 | ||
| 33 | 1-2 | ||
| 33 | KJkjsuited | 1-2 | |
| 33 | 1-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 49 | 0-2 | ||
| 49 | 0-2 | ||
| 49 | 0-2 | ||
| 49 | 0-2 | ||
| 49 | 0-2 | ||
| 49 | DBdb_pimh | 0-2 | |
| 49 | 0-2 | ||
| 49 | 0-2 | ||
| 49 | 0-2 |
Showing 1–57 of 57