
| Rank | Player | Record | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6-1 | ||
| 2 | 8-2 | ||
| 3 | 5-2 | ||
| 4 | 4-2 | ||
| 5 | 3-2 | ||
| 5 | 5-2 | ||
| 7 | 4-2 | ||
| 7 | 4-2 | ||
| 9 | 4-2 | ||
| 9 | 2-2 | ||
| 9 | KRkrebz | 3-2 | |
| 9 | 2-2 | ||
| 13 | 2-2 | ||
| 13 | J6Jesse S (DB = 6figure) | 3-2 | |
| 13 | 3-2 | ||
| 13 | 2-2 | ||
| 17 | FTFreshirl did his thing | 2-2 | |
| 17 | 1-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 17 | 1-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 17 | 2-2 | ||
| 17 | 1-2 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 25 | 0-2 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | 1-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | COconleykid13 | 1-2 | |
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | 0-2 | ||
| 33 | WEweekend | 0-2 | |
| 33 | 1-2 | ||
| 33 | 0-2 |
Showing 1–42 of 42